El Proyecto Microsoft Scorpion se reveló como Xbox One X, y es el miembro más nuevo y poderoso de la familia Xbox con algunas especificaciones de hardware impresionantes para ofrecer juegos 4K y reproducción de Blu-ray 4K UHD, HDR, amplia gama de colores y sonido Dolby Atmos premium.
Durante el E3 2017, Microsoft lanzó oficialmente su nueva consola de juegos, que no reemplazará a la Xbox One S actual ni a la Xbox One original, sino que es solo otra versión más capaz.
Si todavía se lo está preguntando, a continuación puede ver las especificaciones de Xbox One X, que también se comparan con las especificaciones de Xbox One S y Xbox One original.
Notarás que la principal diferencia está en el procesador, la tarjeta gráfica y la memoria. Por supuesto, con dicho hardware, también se necesita una fuente de alimentación más grande, pero no necesariamente significa una consola más grande. De hecho, Xbox One X es la Xbox más pequeña de todos los tiempos.
Al igual que en la Xbox One S, no encontrará un puerto Kinect, pero puede usar un adaptador USB y la fuente de alimentación está incorporada, no externa. No encontrarás USB Type-C en Xbox One X.
Especificaciones de Xbox One X x Xbox One S x Xbox One
Aquí están las especificaciones técnicas del hardware de Xbox One X, que también se comparan con las de Xbox One S y Xbox One.
Especificaciones | Xbox One X | Xbox One S | Xbox uno |
---|---|---|---|
Dimensiones | 11,8 x 9,4 x 2,4 pulg. | 11,6 x 9,1 x 2,5 pulg. | 13,5 x 10,4 x 3,14 pulg. |
Peso | 8.4 libras | 6.4 libras | 7.8 libras |
Gráficos | GPU personalizada AMD integrada a 1172 GHz, 40 CU, características Polaris, 6.0 TFLOP | GPU integrada AMD Radeon personalizada de 914 MHz, 12 CU, 1.4 TFLOPS | GPU AMD personalizada de 853 MHz, 12 CU, 1.3 TFLOPS |
Procesador | CPU personalizada Jaguar Jaguar a 2,3 GHz con 8 núcleos | CPU personalizada Jaguar Jaguar a 1,75 GHz con 8 núcleos | CPU personalizada Jaguar Jaguar a 1,75 GHz con 8 núcleos |
Memoria | GDDR5 de 12 GB a 326 GB / s | 8 GB de GDDR3 a 68 GB / s 32 MB de ESRAM a 218 GB / s | DDR3 de 8 GB a 68 GB / s, 32 MB de ESRAM a 20 GB / s |
Instantánea | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Almacenamiento | Disco duro de 1 TB | Disco duro de 500 GB, 1 TB, 2 TB | 500 GB, disco duro de 1 TB |
Disco duro | Blu-ray 4K UHD | Blu-ray 4K UHD | Blu-ray |
Fuente de energía | 245W, interno | 120W, interno | 220W, externo |
Resolución y velocidad de fotogramas HDMI | Frecuencia de actualización variable AMD FreeSync HDMI de 2160p a 60 Hz (cuando se ratifique) | 2160p a 60 Hz | 1080p a 60 Hz |
Soporte HDR10 | si | si | No |
Protección de contenido | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 |
Códecs de video | HEVC / H.265, VP9, AVC / H.264, MPEG-2, MPEG-4 Parte 2, VC1 / WMv9 | HEVC / H.265, VP9, AVC / H.264, MPEG-2, MPEG-4 Parte 2, VC1 / WMv9 | AVC / H.264, MPEG-2, MPEG-4 Parte 2, VC1 / WMv9 |
Audio HDMI, codificado | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 y 7.1, Dolby TrueHD con Atmos (de juegos) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 y 7.1, Dolby TrueHD con Atmos (de juegos) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 y 7.1, Dolby TrueHD con Atmos (de juegos) |
Audio HDMI, intermedio | Dolby TrueHD (opción Atmos) DD + (opción Atmos), DTS-HR / MA (opción DTS-x) | Dolby TrueHD (opción Atmos) DD + (opción Atmos), DTS-HR / MA (opción DTS-x) | Dolby TrueHD (opción Atmos), DD + (opción Atmos) DTS-HR / MA (opción DTS-X) |
Audio S / PDIF, codificado | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 |
Códecs decodificados | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV |
Sin hilo | IEEE 802.11ac de doble banda (5 GHz y 2,4 GHz), Wi-Fi inalámbrico 2x2 con Wi-Fi Direct para redes domésticas | IEEE 802.11ac de doble banda (5 GHz y 2,4 GHz), Wi-Fi inalámbrico 2x2 con Wi-Fi Direct para redes domésticas | Espectros de banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz, compatible con redes IEEE 802.11a / b / g / n |
Ethernet | IEEE 802.3 10/100/100 | IEEE 802.3 10/100/100 | IEEE 802.3 10/100/100 |
Accesorios de radio | Radio inalámbrica Xbox de doble banda dedicada | Radio inalámbrica Xbox de doble banda dedicada | Radio inalámbrica Xbox de doble banda dedicada |
Puerto USB | 3 puertos USB 3.0 | 3 puertos USB 3.0 | 3 puertos USB 3.0 |
Salida HDMI | 2.0b | 2.0a | 1.4b |
Entrada HDMI | 1.4b | 1.4b | 1.4b |
S / PDIF | si | si | si |
Receptor de infrarrojos / emisor de infrarrojos | si | si | si |
IR Blaster | si | si | No |
Puerto de Kinect | Adaptador USB externo | Adaptador USB externo | si |
Todos sus accesorios de Xbox One existentes funcionarán con "One X", junto con todos sus juegos de Xbox One y Xbox 360 para compatibilidad con versiones anteriores. Microsoft incluso ofrece compatibilidad con los juegos originales de Xbox. La compañía también dice que "sobremuestrear" sus juegos de Xbox One X se verán geniales en resoluciones de 1080p si no tiene un televisor 4K, y los juegos de Xbox One y Xbox 360 mejorarán aún más y los tiempos de carga serán más rápidos.
La Xbox One X estará disponible en todo el mundo el 7 de noviembre y costará 500 dólares en Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido costará 450 libras y 600 dólares en Canadá.
Los pedidos anticipados estarán disponibles pronto el Microsoft Store, Amazonasy otros minoristas.